

ワクチン名 | 商品名 | 接種方法 | 接種量 | 接種年齢 | 基礎免疫の接種回数 | 在庫状況(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 筋肉注射または皮下注射 | 0.5ml | 1歳~ | 3回 | 〇 |
B型肝炎 | ヘプタバックス0.5ml | 筋肉注射または皮下注射 | 0.5ml | 10歳~ | 3回 | 〇 |
B型肝炎 | ヘプタバックス0.25ml | 皮下注射 | 0.25ml | ~9歳 | 3回 | 〇 |
B型肝炎 | ビームゲン0.5ml | 筋肉注射または皮下注射 | 0.5ml | 10歳~ | 3回 | 〇 |
B型肝炎 | ビームゲン0.25ml | 皮下注射 | 0.25ml | ~9歳 | 3回 | 〇 |
狂犬病 | ラビピュール | 筋肉注射 | 1.0ml | 全年齢(暴露後) | 必要回数 | 〇* |
日本脳炎 | エンセバック | 皮下 | 0.5ml | 3歳~ | 3回 | 〇 |
日本脳炎 | エンセバック | 皮下 | 0.25ml | 6ヶ月~2歳 | 3回 | 〇 |
日本脳炎 | ジェービック | 皮下 | 0.5ml | 3歳~ | 3回 | 〇 |
日本脳炎 | ジェービック | 皮下 | 0.25ml | 6ヶ月~2歳 | 3回 | 〇 |
破傷風トキソイド | 破傷風トキソイド | 筋肉注射または皮下注射 | 0.5ml | 全年齢 | 3回または1回 | 〇 |
破傷風ジフテリア2種混合 | DT | 皮下 | 0.1ml | 11歳~12歳(標準) | 1回 | 〇 |
破傷風ジフテリア百日咳3種混合 | DPT | 皮下 | 0.5ml | 3ヶ月~15歳 | 随時 | △ |
破傷風ジフテリア百日咳ポリオ4種混合 | DPT-IPV | 皮下 | 0.5ml | 3ヶ月~15歳 | 随時 | 〇 |
おたふくかぜ | ムンプス | 皮下 | 0.5ml | 1歳~ | 随時 | 〇 |
水痘 | 水痘 | 皮下 | 0.5ml | 1歳~ | 随時 | 〇 |
麻疹風疹 | 麻疹風疹 MR | 皮下 | 0.5ml | 1歳~ | 随時 | 〇 |
インフルエンザ | インフルエンザ | 皮下 | 0.5ml | 3歳~ | 1または2回 | 〇* |
インフルエンザ | インフルエンザ | 皮下 | 0.25ml | 6ヶ月~2歳(第一三共は1歳~) | 2回 | 〇* |
ヒトパピローマ | ガーダシル | 筋肉注射 | 0.5ml | 9歳~ | 3回 | △ |
乾燥ヘモフィルスb型 | アクトヒブ | 皮下 | 0.5ml | 2ヶ月~4歳 | 随時 | △ |
肺炎球菌プレベナー13 | 肺炎球菌プレベナー13 | 皮下 | 0.5ml | 2ヶ月~5歳 | 随時 | △ |
肺炎球菌プレベナー23 | ニューモバックスNP | 筋肉注射または皮下注射 | 0.5ml | 2ヶ月~ | 随時 | △ |
4価髄膜炎菌(コンジュゲート) | メナクトラ | 筋肉注射 | 0.5ml | 2歳~ | 1回 | △ |
不活化ポリオ | イモバックスポリオ | 皮下 | 0.5ml | 3ヶ月~ | 〇* | |
ツベルクリン | ツベルクリン | 皮下 | 0.1ml | 〇 |
〇:常備ワクチン △:取り寄せが必要なワクチン ×:扱っていないワクチン
*:国内の流通状況により変わることがあります。
**:特に入荷が不安定なワクチンです。お手数ですが、在庫状況を事前にお電話でご確認ください。

当医院では、国内で承認されているワクチンと、国内での承認はされておりませんが、海外で安全性や有効性が認められてWHO(世界保健機関)で承認されている海外製のワクチンを渡航先の国の基準や感染リスクに対して最善の医療を提供するために、日本の薬監証明制度のもと使用しています。
ワクチン名 | 商品名 | 接種方法 | 接種量 | 接種年齢 | 基礎免疫の接種回数 | 在庫状況(備考) |
---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | Avaxim160 | 筋肉注射 | 0.5ml | 16歳~ | 2回 | 〇* |
A型肝炎 | Avaxim80 | 筋肉注射 | 0.5ml | 1歳~15歳 | 2回 | 〇* |
A型肝炎 | Havrix1440 | 筋肉注射 | 1.0ml | 19歳~ | 2回 | * |
A型肝炎 | Havrix720 | 筋肉注射 | 0.5ml | 1歳~18歳 | 2回 | * |
B型肝炎 | Engerix-B | 筋肉注射 | 1.0ml | 20歳~ | 3回 | 〇* |
B型肝炎 | Engerix-B | 筋肉注射 | 0.5m | ~19歳 | 3回 | 〇* |
破傷風ジフテリア百日咳3種混合 | Tdap | 筋肉注射 | 0.5ml | 7歳~ | 3回または1回 | 〇 |
狂犬病 | Rabipur | 筋肉注射 | 1.0ml | 1歳~ | 3回または4回 | 〇* |
狂犬病 | Verorab | 筋肉注射 | 0.5ml | 1歳~ | 3回または4回 | 〇* |
チフス | Typbar TCV | 筋肉注射 | 0.5ml | 6ケ月~ | 1回 | 〇 |
4価髄膜炎(ポリサッカライド) | Quadri Meningo (MPSV4) |
皮下または筋肉注射 | 0.5ml | 2歳~ | 1回〜 | 〇 |
4価髄膜炎(コンジュゲート) | Nimenrix (MCV4) |
筋肉注射 | 0.5ml | 1歳~ | 1回〜 | 〇 |
髄膜炎B型 | Bexsero (Men-B) |
筋肉注射 | 0.5ml | 10歳~25歳 | 2回 | 〇* |
不活化ポリオ | IMOVAX POLIO | 皮下または筋肉注射 | 0.5ml | 2ヶ月~ | 随時 | 〇 |
経口コレラ | Shanchol | 経口 | 1.5ml | 1歳~ | 2回 | 〇 |
経口コレラ | Dukoral | 経口 | 3.0ml | 2歳~ | 2回〜3回 | 〇* |
ダニ脳炎 | Encepur | 筋肉注射 | 0.5ml | 12歳~ | 3回 | 〇 |
ダニ脳炎 | Encepur | 筋肉注射 | 0.25ml | 1歳~11歳 | 3回 | 〇 |
ダニ脳炎 | FSME Immune | 筋肉注射 | 0.5ml | 16歳~ | 3回 | ** |
ダニ脳炎 | FSME Immune | 筋肉注射 | 0.25ml | 1歳~15歳 | 3回 | ** |
麻疹風疹おたふく | MMR Priorix | 皮下または筋肉注射 | 0.5ml | 1歳~ | 随時 | 〇 |
〇:常備ワクチン △:取り寄せが必要なワクチン ×:扱っていないワクチン
*:流通状況により変わることがあります。
**:特に入荷が不安定なワクチンです。お手数ですが、在庫状況を事前にお電話でご確認ください。
ワクチンの保存と管理
ワクチンには温度管理が重要です。品質を保持するためには製造工場から接種するまでの間、常に3~8°Cの温度を保つ必要があり、これを Cold Chain と言います。
当クリニックでは、最も崩れやすい院内の Cold Chain を保つべく、専用の保管庫で厳密な温度管理体制の元にワクチンの保存を行っています。
リラックスして予防接種が受けられるよう、落ち着いた雰囲気のワクチン接種専用室を設けました。室内には医療用リクライニングチェアを設置しています。また、一次救命救急設備を設け、緊急時に備えるスタッフ訓練も行っています。
ワクチンには温度管理が重要です。品質を保持するためには製造工場から接種するまでの間、常に3~8°Cの温度を保つ必要があり、これを Cold Chain と言います。
当クリニックでは、最も崩れやすい院内の Cold Chain を保つべく、専用の保管庫で厳密な温度管理体制の元にワクチンの保存を行っています。
リラックスして予防接種が受けられるよう、落ち着いた雰囲気のワクチン接種専用室を設けました。室内には医療用リクライニングチェアを設置しています。また、一次救命救急設備を設け、緊急時に備えるスタッフ訓練も行っています。